RISULTATI DELLO SCRITTO (25-6-1999)
Scritto Generale, Istituzioni di Matematiche, Geologia, 25-6-1999
media=15,50, deviazione standard=3,71
| COGNOME | NOME | MATRICOLA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | Somma | Ammissione? |
Orale/voto finale |
| Scritto: 25-6-1999 | | |
3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
6 | 3 | 30 | Si/No |
voto (data) |
1. | | | 32402 |
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 5 | insufficiente |
|
2. | | | 33717 |
0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
6 | 1 | 15 | insufficiente |
|
3. | | | 32613 |
3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 |
5 | 3 | 26 | ammesso |
28 (2-7) |
4. | | | 28857 |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 13 | insufficiente |
|
5. | | | 33001 |
2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 |
2 | 3 | 22 | ammessa |
20 (2-7) |
6. | | | 31986 |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 5 | insufficiente |
|
7. | | | 33028 |
1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
6 | 3 | 23 | ammesso |
18 (16-7) |
8. | | | 33502 |
2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
5 | 2 | 21 | ammesso |
21 (2-7) |
9. | | | 33285 |
0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | 1 | 8 | insufficiente |
|
10. | | | 33788 |
2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
4 | 1 | 17 | ammessa |
altro scritto (23-7) |