RISULTATI DEI PARZIALI

Primo Parziale, Istituzioni di Matematiche, Geologia, 4-3-1998

media=22,34, deviazione standard=5,51

COGNOME NOME MATRICOLA V123456 Somma
Primo Parziale V=Versione 1-4555555 30
1.32639 3052443 18
2.32387 4555555 30
3.32623 4552443 23
4.32931 4542455 25
5.33033 4554554 28
6.32471 35515 54 25
7.32585 3251000 8
8.32860 4552552 24
9.32326 4554555 29
10.32329 1551500 16
11. Non disponibile 2453151 19
12.32004 3053505 18
13.23635 2555555 30
14.32708 1533233 19
15.32384 1354520 19
16.33039 3555545 29
17.33040 3553503 21
18.32976 2555251 23
19.31750 1523503 18
20.32528 1550412 17
21.32364 2555430 22
22.30921 4552453 24
23.32648 4021300 6
24.32478 1552555 27
25.32847 3352555 25
26.33028 4553555 28
27.32139 3252553 22
28.33029 2553550 23
29.32664 3351543 21
30.32716 3352545 24
31.32356 3552545 26
32.33035 3310552 16
33.32661 1353545 25
34.32744 1532500 15
35.32621 4451545 24
36.32426 2554525 26
37.33140 1554545 28
38.33036 1553555 28

Secondo Parziale, Istituzioni di Matematiche, Geologia, 29-5-1998

media=20,13 deviazione standard=2,72

COGNOME NOME MATRICOLA V1a1b2345 SommaMediaAmmissione? orale/voto finale
Secondo Parziale V=Versione 1-4444855 3030,0Si/Novoto (data)
1.32639 2431055 1818Ammessa18 (19-6)
2.32387 2434445 2427Ammesso23 (15-6)
3.32623 2401255 1720Ammesso21 (15-6)
4.32931 3444045 2123Ammessa21 (19-6)
5.33033 1441802 1923,5Ammesso29 (8-6)
6.32471 1444555 2726Ammesso27 (15-6)
7.32585 Insufficiente
8.32860 2431255 2022Ammessoscaduto
9.32326 3444745 2828,5Ammessa30 (10-6)
10.32329 3441755 2621Ammessa22 (15-6)
11. Non disponibile 3442340 1718Ammesso20 (3-6)
12.32004 1440051 1416Ammessoscaduto
13.23635 3441055 1924,5Ammesso23 (15-6)
14.32708 1444114 1818,5Ammesso ha fatto un altro scritto
15.32384 2430222 1316Ammesso18 (20-7)
16.33039 2431255 2024,5AmmessoXX (23-6)
17.33040 1444254 2322AmmessoXX (29-7)
18.32976 3443350 1921AmmessoXX (24-6)
19.31750 3443300 1416Ammessoscaduto
20.32528 Insufficiente
21.32364 1444204 1820AmmessoXX (29-7)
22.30921 4430051 1318,5AmmessaXX (23-6)
23.32648 Insufficiente
24.32478 Insufficiente
25.32847 3412353 1821,5Ammesso18 (14-7)
26.33028 1442800 1823Ammessoscaduto
27.32139 1444055 2222Ammesso20 (18-6)
28.33029 2431255 2021,5Ammesso22 (3-6)
29.32664 2433055 2020,5Ammessa23 (24-9)
30.32716 3444045 2122,5Ammesso22 (27-7)
31.32356 Insufficiente
32.33035 Insufficiente
33.32661 2423155 2022,5Ammesso25 (27-7)
34.32744 Insufficiente
35.32621 2431625 2122,5Ammesso20 (3-6)
36.32426 Insufficiente
37.33140 3442755 2727,5Ammesso28 (3-6)
38.33036 3444755 2928,5Ammessa27 (3-6)

I tre ammessi con un voto medio di 16 verranno sottoposti ad uno scrittino prima di sostenere l'orale. Quello scrittino si svolgerà nello stesso giorno dell'orale.