data | orario | Programma | data | orario | Programma | ||
1. | Me 25-9 | 11-13 | Coordinate ortogonali | 2. | G 26-9 | 9-11 | Separazione delle variabili |
3. | V 27-9 | 9-11 | Equazione di Helmholtz 1D | 4. | L 30-9 | 15-17 | Equazione del calore 1D |
5. | Me 2-10 | 11-13 | Funzione gamma | 6. | G 3-10 | 9-11 | ODE di secondo ordine |
7. | L 7-10 | 15-17 | ODE di secondo ordine | 8. | Me 9-10 | 11-13 | Metodo di Frobenius |
9. | G 10-10 | 9-11 | Metodo di Frobenius | 10. | V 11-10 | 15-17 | Equazione ipergeometrica |
11. | L 21-10 | 15-17 | Funzioni di Bessel | 12. | Me 23-10 | 11-13 | Funzioni di Bessel |
13. | G 24-10 | 9-11 | Funzioni di Bessel | 14. | V 25-10 | 15-17 | Funzioni sferiche |
15. | L 4-11 | 15-17 | Funzioni sferiche | 16. | Me 6-11 | 11-13 | Polinomi di Hermite/Chebyshev |
17. | G 7-11 | 9-11 | Polinomi ortogonali generali | 18. | V 8-11 | 15-17 | Polinomi ortogonali generali |
19. | Lu 11-11 | 15-17 | Sturm-Liouville | 20. | Me 13-11 | 11-13 | Sturm-Liouville separabile |
21. | G 14-11 | 9-11 | Sturm-Liouville separabile | 22. | V 15-11 | 15-17 | Condizioni (anti)periodiche |
23. | Lu 18-11 | 15-17 | Equazioni integrali | 24. | Me 20-11 | 11-13 | Equazioni integrali |
25. | G 21-11 | 9-11 | Equazioni integrali | 26. | V 22-11 | 15-17 | Funzioni di Green nD |
27. | Me 27-11 | 11-13 | PDE ellittiche | 28. | G 28-11 | 9-11 | esercitazioni |
29. | V 29-11 | 15-17 | PDE ellittiche | 30. | Me 4-12 | 11-13 | PDE paraboliche |
31. | Me 11-12 | 11-13 | PDE iperboliche | 32. | G 12-12 | 9-11 | distribuzioni |
33. | V 13-12 | 15-17 | distribuzioni | 34. | Me 16-12 | 9-11 | equazione di Schrödinger |
35. | G 17-12 | 9-11 | equazione di Schrödinger | 36. | V 18-12 | 9-11 | esercitazioni |
Ultimo aggiornamento/Last update: 19.12.2019