RISULTATI DI CALCOLO NUMERICO E MATEMATICA APPLICATA
per Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
e per Ingegneria Meccanica (A.A. 2018-2019), 17.12.2018

Secondo parziale

cognomenomematricola 1
max=14
2
max=8
3amb
max=8
4
max=8
3mecc
max=8
Parz.1Somma
Parz.2
Voto
1.70/86/65250 14087-30 2930
2.70/86/65234X 14088-30 3030
3.70/86/65214 14087-30 2930
4.70/86/65213 14088-30 3030
5.70/85/65202 147--626 2727
6.70/86/65246 13707-30 2729
7.70/86/65236 14707-14 2821
8.70/86/65232 7707-18 2120
9.70/86/65241 11708-19 2623
10.70/85/65332 148--827 3029
11.70/86/65252 14807-25 2927
12.70/85/65256 148--720 2925
13.70/86/65243 12807-25 2726
14.70/86/65226 14088-29 3030
15.70/86/65206 13705-19 2522
16.70/86/65247 13807-30 2829
17.70/86/65244X 14707-25 2827
18.70/86/65218 12086-25 2626
19.70/86/65217 13808-26 2928
20.70/86/65215 13707-30 2729
21.70/86/65242 14808-26 3028
22.70/86/65248X 11607-18 2421
23.70/86/65216 13607-26 2626
24.70/73/41237X 13601-20 2020
25.70/86/65228 9607-16 2219


Scritto generale

cognomenomematricola 1
max=4
2
max=10
3
max=8
4
max=8
SommaVoto
1.70/85/65298 244313insuff.
2.70/85/65119 49872828


X=non verbalizzabile sull'ESSE3


Ultimo aggiornamento/Last update: 07.01.2019