SCRITTO GENERALE (14.02.2008)

CognomeNomeMatr.VersionePresenze
a lezione
1
max=4
2
max=4
3
max=4
4
max=5
5
max=5
6
max=4
7
max=4
Somma
max=30
Amm.
S/N/R
data
voto
41084B 0/23421043 317R
42471B 22/23432234 220S
43247B 18/23212013 0 9N
42550A 16/23311223 012N
42597B 19/23333243 220S
42438A 20/23444454 429S
43361B 21/23423144 422S
38098A 0/23421344 018S
42514B 13/20420154 218S
41507A 0/23423243 220S

Ammissione S/N/R: Si, No, oppure con riserva (cioè, l'orale viene preceduto da uno scrittino di uno o due esercizi).

Orario del docente durante la settimana di 14-22 marzo.

Ultimo aggiornamento: 28.02.2008