RISULTATI DEI PARZIALI
DI ANALISI MATEMATICA 1 (A.A. 2007-2008)

Opzioni per l'ammissione all'orale: SI (S), NO (N), in forma condizionale (C). Nell'ultimo caso bisogna svolgere uno o due esercizi prima di poter fare l'orale.

Gli studenti ammessi in modo condizionato vengono pregati di presentarsi alle 9 (del 9-1) per poter iniziare a svolgere uno o due esercizi.


CognomeNomeMatr.V3c/4c1 23ab4ab56ab7a-d S1V 1234567 S2MediaAmm.Data-->
Voto Finale
A-D[3](3)(2) (5)(5)(5)(4)(6)(30) A-C (3)(5)(5)(5)(5)(4) (3)(30)(30)S/N/C(30)
42480A 23 24554630 B 3543530 2326.5S
42566D 22 25554630 C 3554442 2728.5S
42456A 23 25554630 A 3555333 2728.5S
42469B 13 23442221 B 2454531 2422.5S
42549A 33 25452226 B 1353331 1922.5S
42704C 03 24441119 A 1552240 1919 S
41162D 12 22141215 B 2453321 2017.5S
42471A 13 15450120 A 0353130 1517.5S
42465A 13 23252624 B 1554532 2524.5S
42605A 33 25452226 C 2555441 2626 S
42554C 13 25452628 A 3555540 2727.5S
42540A 13 23352221 C 3554221 2221.5S
42484C 03 22232317 C 1453141 1918 S
42563A 13 23202215 A 3455331 2419.5S
42809B 23 15452426 A 2454541 2525.5S
42461D 12 22450420 A 0353100 1216 C
42499C 13 25552528 A 1554431 2325.5S
42788D 02 15452221 C 3553521 2422.5S
42466B 13 23552526 A 1555542 2726.5S
41266C 03 23441017 C 2442110 1415.5C
42517D 22 25554630 A 3553523 2628 S
42677D 03 22432622 C 1553532 2423 S
42505C 02 22542623 C 3553420 2222.5S
42755D 03 23342623 A 3555430 2524 S
42449D 03 22252622 A 1555531 2523.5S
42452C 13 25220621 B 3451022 1719 S
42442A 01 21054316 C 1552110 1515.5C
42510B 13 25032117 B 1554010 1616.5C
39525C 02 23351622 B 3453020 1719.5S
42567C 02 22542421 A 3555540 2724 S
42608C 03 22232620 B 3533240 2020 S
43037B 12 23352624 A 1555321 2223 S
42437D 23 25554630 A 2554541 2628 S
42455C 23 22421622 B 3454301 2021 S
42538A 02 23242621 C 3555341 2623.5S
42691B 23 25453529 B 3553541 2627.5S
42607A 12 24252119 C 3553041 2120 S
42599D 03 23231115 B 2532440 2017.5S
43423D 02 24253624 C 1554210 1821 S
41689D 02 210011 7 A 1252100 119 N
42470A 12 24331319 C 1555412 2321 S
43338A 13 24251624 B 3553211 2022 S
42661B 23 25443427 A 3554543 2928 S

Ultimo aggiornamento: 08.01.2008